GALI
45
DESAWAR
23
FARIDABAD
67
GHAZIABAD
89
January 2023 | Satta King Mix Chart
| Date |
Desawar |
Faridabad |
Ghaziabad |
Gali |
| 1 Jan, 2023 | -- | 60 | 26 | 39 |
| 2 Jan, 2023 | 30 | 68 | 77 | 97 |
| 3 Jan, 2023 | 60 | 62 | 51 | 15 |
| 4 Jan, 2023 | 77 | 34 | 06 | 00 |
| 5 Jan, 2023 | 65 | 63 | 83 | 81 |
| 6 Jan, 2023 | 72 | 45 | 63 | 41 |
| 7 Jan, 2023 | 17 | 79 | 15 | 31 |
| 8 Jan, 2023 | 74 | 89 | 46 | 96 |
| 9 Jan, 2023 | 95 | 20 | 63 | 43 |
| 10 Jan, 2023 | 51 | 39 | 11 | 79 |
| 11 Jan, 2023 | 71 | 87 | 23 | 29 |
| 12 Jan, 2023 | 99 | 11 | 55 | 23 |
| 13 Jan, 2023 | 98 | 65 | 65 | 04 |
| 14 Jan, 2023 | 68 | 23 | 08 | 89 |
| 15 Jan, 2023 | 78 | 13 | 02 | 32 |
| 16 Jan, 2023 | 29 | 78 | 83 | 27 |
| 17 Jan, 2023 | 15 | 47 | 47 | 38 |
| 18 Jan, 2023 | 73 | 44 | 13 | 60 |
| 19 Jan, 2023 | 73 | 76 | 47 | 07 |
| 20 Jan, 2023 | 16 | 97 | 41 | 11 |
| 21 Jan, 2023 | 94 | 55 | 62 | 63 |
| 22 Jan, 2023 | 49 | 29 | 02 | 41 |
| 23 Jan, 2023 | 98 | 70 | 17 | 09 |
| 24 Jan, 2023 | 93 | 53 | 39 | 11 |
| 25 Jan, 2023 | 62 | 88 | 43 | 09 |
| 26 Jan, 2023 | 39 | 46 | 22 | 27 |
| 27 Jan, 2023 | 32 | 96 | 52 | 06 |
| 28 Jan, 2023 | 97 | 14 | 41 | 52 |
| 29 Jan, 2023 | 93 | 70 | 54 | 90 |
| 30 Jan, 2023 | 14 | 96 | 11 | 52 |
| 31 Jan, 2023 | 50 | -- | -- | -- |
February 2023 | Satta King Mix Chart
| Date |
Desawar |
Faridabad |
Ghaziabad |
Gali |
| 1 Feb, 2023 | -- | 93 | 75 | 46 |
| 2 Feb, 2023 | 78 | 64 | 09 | 80 |
| 3 Feb, 2023 | 04 | 54 | 53 | 76 |
| 4 Feb, 2023 | 92 | 67 | 62 | 62 |
| 5 Feb, 2023 | 52 | 40 | 96 | 07 |
| 6 Feb, 2023 | 56 | 30 | 79 | 32 |
| 7 Feb, 2023 | 87 | 42 | 20 | 65 |
| 8 Feb, 2023 | 52 | 94 | 97 | 28 |
| 9 Feb, 2023 | 42 | 40 | 78 | 53 |
| 10 Feb, 2023 | 17 | 83 | 82 | 17 |
| 11 Feb, 2023 | 70 | 14 | 54 | 05 |
| 12 Feb, 2023 | 64 | 38 | 13 | 08 |
| 13 Feb, 2023 | 35 | 87 | 90 | 41 |
| 14 Feb, 2023 | 48 | 13 | 28 | 13 |
| 15 Feb, 2023 | 97 | 42 | 16 | 04 |
| 16 Feb, 2023 | 10 | 47 | 53 | 73 |
| 17 Feb, 2023 | 35 | 60 | 31 | 85 |
| 18 Feb, 2023 | 01 | 26 | 73 | 71 |
| 19 Feb, 2023 | 53 | 39 | 91 | 39 |
| 20 Feb, 2023 | 65 | 09 | 65 | 49 |
| 21 Feb, 2023 | 06 | 83 | 68 | 34 |
| 22 Feb, 2023 | 67 | 18 | 01 | 35 |
| 23 Feb, 2023 | 63 | 02 | 14 | 24 |
| 24 Feb, 2023 | 22 | 28 | 51 | 08 |
| 25 Feb, 2023 | 65 | 80 | 50 | 65 |
| 26 Feb, 2023 | 64 | 23 | 38 | 39 |
| 27 Feb, 2023 | 44 | 62 | 10 | 74 |
| 28 Feb, 2023 | 70 | -- | -- | -- |
| 29 Feb, 2023 | -- | -- | -- | -- |
| 30 Feb, 2023 | -- | -- | -- | -- |
| 31 Feb, 2023 | -- | -- | -- | -- |
March 2023 | Satta King Mix Chart
| Date |
Desawar |
Faridabad |
Ghaziabad |
Gali |
| 1 Mar, 2023 | -- | 50 | 59 | 76 |
| 2 Mar, 2023 | 62 | 16 | 77 | 22 |
| 3 Mar, 2023 | 05 | 81 | 36 | 79 |
| 4 Mar, 2023 | 14 | 90 | 88 | 74 |
| 5 Mar, 2023 | 91 | 22 | 74 | 28 |
| 6 Mar, 2023 | 17 | 11 | 40 | 25 |
| 7 Mar, 2023 | 91 | 87 | 25 | 86 |
| 8 Mar, 2023 | 48 | 68 | 38 | 97 |
| 9 Mar, 2023 | 26 | 32 | 23 | 63 |
| 10 Mar, 2023 | 28 | 84 | 58 | 60 |
| 11 Mar, 2023 | 60 | 55 | 88 | 38 |
| 12 Mar, 2023 | 01 | 92 | 87 | 32 |
| 13 Mar, 2023 | 34 | 55 | 07 | 99 |
| 14 Mar, 2023 | 16 | 41 | 85 | 43 |
| 15 Mar, 2023 | 41 | 43 | 68 | 37 |
| 16 Mar, 2023 | 11 | 38 | 85 | 59 |
| 17 Mar, 2023 | 08 | 94 | 61 | 67 |
| 18 Mar, 2023 | 49 | 32 | 08 | 71 |
| 19 Mar, 2023 | 06 | 19 | 58 | 82 |
| 20 Mar, 2023 | 72 | 80 | 07 | 68 |
| 21 Mar, 2023 | 11 | 41 | 03 | 53 |
| 22 Mar, 2023 | 57 | 73 | 87 | 62 |
| 23 Mar, 2023 | 46 | 66 | 40 | 99 |
| 24 Mar, 2023 | 82 | 09 | 20 | 16 |
| 25 Mar, 2023 | 58 | 64 | 07 | 20 |
| 26 Mar, 2023 | 04 | 73 | 94 | 77 |
| 27 Mar, 2023 | 58 | 30 | 99 | 90 |
| 28 Mar, 2023 | 96 | 23 | 79 | 48 |
| 29 Mar, 2023 | 76 | 17 | 96 | 19 |
| 30 Mar, 2023 | 39 | 57 | 01 | 75 |
| 31 Mar, 2023 | 08 | -- | -- | -- |
April 2023 | Satta King Mix Chart
| Date |
Desawar |
Faridabad |
Ghaziabad |
Gali |
| 1 Apr, 2023 | -- | 33 | 82 | 18 |
| 2 Apr, 2023 | 39 | 16 | 13 | 30 |
| 3 Apr, 2023 | 01 | 86 | 72 | 66 |
| 4 Apr, 2023 | 80 | 88 | 03 | 50 |
| 5 Apr, 2023 | 27 | 63 | 55 | 11 |
| 6 Apr, 2023 | 84 | 53 | 73 | 48 |
| 7 Apr, 2023 | 85 | 94 | 96 | 57 |
| 8 Apr, 2023 | 22 | 87 | 72 | 81 |
| 9 Apr, 2023 | 87 | 81 | 62 | 95 |
| 10 Apr, 2023 | 15 | 51 | 63 | 97 |
| 11 Apr, 2023 | 82 | 20 | 67 | 35 |
| 12 Apr, 2023 | 95 | 41 | 72 | 30 |
| 13 Apr, 2023 | 96 | 96 | 36 | 19 |
| 14 Apr, 2023 | 26 | 34 | 60 | 55 |
| 15 Apr, 2023 | 16 | 99 | 97 | 13 |
| 16 Apr, 2023 | 79 | 53 | 59 | 25 |
| 17 Apr, 2023 | 28 | 04 | 57 | 58 |
| 18 Apr, 2023 | 35 | 01 | 79 | 22 |
| 19 Apr, 2023 | 62 | 01 | 50 | 57 |
| 20 Apr, 2023 | 42 | 41 | 01 | 25 |
| 21 Apr, 2023 | 99 | 54 | 76 | 61 |
| 22 Apr, 2023 | 55 | 07 | 99 | 74 |
| 23 Apr, 2023 | 39 | 19 | 14 | 90 |
| 24 Apr, 2023 | 79 | 78 | 16 | 37 |
| 25 Apr, 2023 | 47 | 57 | 52 | 88 |
| 26 Apr, 2023 | 27 | 99 | 01 | 37 |
| 27 Apr, 2023 | 58 | 05 | 12 | 74 |
| 28 Apr, 2023 | 46 | 76 | 96 | 06 |
| 29 Apr, 2023 | 67 | 57 | 40 | 32 |
| 30 Apr, 2023 | 01 | -- | Xx | --- |
| 31 Apr, 2023 | 47 | -- | --- | -- |
May 2023 | Satta King Mix Chart
| Date |
Desawar |
Faridabad |
Ghaziabad |
Gali |
| 1 May, 2023 | -- | 14 | 55 | 85 |
| 2 May, 2023 | 91 | 74 | 58 | 94 |
| 3 May, 2023 | 76 | 74 | 19 | 49 |
| 4 May, 2023 | 81 | 68 | 19 | 71 |
| 5 May, 2023 | 34 | 70 | 49 | 62 |
| 6 May, 2023 | 36 | 15 | 49 | 44 |
| 7 May, 2023 | 28 | 90 | 59 | 87 |
| 8 May, 2023 | 04 | 18 | 50 | 44 |
| 9 May, 2023 | 29 | 82 | 10 | 21 |
| 10 May, 2023 | 20 | 50 | 03 | 15 |
| 11 May, 2023 | 81 | 57 | 48 | 88 |
| 12 May, 2023 | 17 | 92 | 26 | 01 |
| 13 May, 2023 | 90 | 04 | 09 | 48 |
| 14 May, 2023 | 14 | 17 | 49 | 40 |
| 15 May, 2023 | 72 | 30 | 35 | 52 |
| 16 May, 2023 | 99 | 27 | 21 | 71 |
| 17 May, 2023 | 04 | 65 | 35 | 34 |
| 18 May, 2023 | 14 | 34 | 35 | 08 |
| 19 May, 2023 | 97 | 11 | 45 | 54 |
| 20 May, 2023 | 85 | 56 | 29 | 43 |
| 21 May, 2023 | 90 | 98 | 57 | 81 |
| 22 May, 2023 | 53 | 42 | 34 | 74 |
| 23 May, 2023 | 32 | 49 | 29 | 45 |
| 24 May, 2023 | 38 | 85 | 32 | 12 |
| 25 May, 2023 | 37 | 69 | 21 | 83 |
| 26 May, 2023 | 29 | 38 | 14 | 63 |
| 27 May, 2023 | 21 | 09 | 06 | 80 |
| 28 May, 2023 | 84 | 46 | 00 | 12 |
| 29 May, 2023 | 71 | 46 | 36 | 08 |
| 30 May, 2023 | 25 | 97 | 44 | 66 |
| 31 May, 2023 | 47 | -- | -- | -- |
June 2023 | Satta King Mix Chart
| Date |
Desawar |
Faridabad |
Ghaziabad |
Gali |
| 1 June, 2023 | -- | 17 | 60 | 40 |
| 2 June, 2023 | 30 | 40 | 34 | 59 |
| 3 June, 2023 | 99 | 77 | 48 | 80 |
| 4 June, 2023 | 38 | 54 | 90 | 29 |
| 5 June, 2023 | 76 | 35 | 15 | 00 |
| 6 June, 2023 | 92 | 69 | 93 | 97 |
| 7 June, 2023 | 92 | 68 | 61 | 81 |
| 8 June, 2023 | 92 | 64 | 22 | 33 |
| 9 June, 2023 | 64 | 41 | 48 | 84 |
| 10 June, 2023 | 66 | 18 | 31 | 98 |
| 11 June, 2023 | 14 | 35 | 93 | 64 |
| 12 June, 2023 | 51 | 51 | 84 | 62 |
| 13 June, 2023 | 11 | 76 | 56 | 12 |
| 14 June, 2023 | 55 | 70 | 38 | 89 |
| 15 June, 2023 | 97 | 58 | 66 | 85 |
| 16 June, 2023 | 60 | 10 | 84 | 56 |
| 17 June, 2023 | 79 | 22 | 14 | 10 |
| 18 June, 2023 | 93 | 02 | 72 | 26 |
| 19 June, 2023 | 50 | 78 | 81 | 73 |
| 20 June, 2023 | 67 | 10 | 79 | 37 |
| 21 June, 2023 | 68 | 37 | 63 | 57 |
| 22 June, 2023 | 73 | 67 | 90 | 51 |
| 23 June, 2023 | 09 | 18 | 64 | 71 |
| 24 June, 2023 | 32 | 51 | 63 | 54 |
| 25 June, 2023 | 63 | 25 | 51 | 10 |
| 26 June, 2023 | 07 | 50 | 58 | 81 |
| 27 June, 2023 | 76 | 89 | 40 | 21 |
| 28 June, 2023 | 22 | 31 | 54 | 70 |
| 29 June, 2023 | 63 | 94 | 95 | 88 |
| 30 June, 2023 | 21 | -- | ** | ** |
| 31 June, 2023 | -- | -- | -- | -- |
July 2023 | Satta King Mix Chart
| Date |
Desawar |
Faridabad |
Ghaziabad |
Gali |
| 1 July, 2023 | -- | 75 | 25 | 48 |
| 2 July, 2023 | 68 | 96 | 12 | 54 |
| 3 July, 2023 | 51 | 98 | 97 | 97 |
| 4 July, 2023 | 62 | 43 | 90 | 67 |
| 5 July, 2023 | 27 | 68 | 25 | 59 |
| 6 July, 2023 | 08 | 59 | 82 | 62 |
| 7 July, 2023 | 99 | 71 | 01 | 80 |
| 8 July, 2023 | 48 | 15 | 28 | 46 |
| 9 July, 2023 | 20 | 74 | 73 | 04 |
| 10 July, 2023 | 09 | 04 | 24 | 34 |
| 11 July, 2023 | 96 | 72 | 82 | 37 |
| 12 July, 2023 | 31 | 00 | 57 | 21 |
| 13 July, 2023 | 06 | 09 | 65 | 28 |
| 14 July, 2023 | 46 | 94 | 10 | 43 |
| 15 July, 2023 | 60 | 56 | 27 | 94 |
| 16 July, 2023 | 32 | 00 | 60 | 41 |
| 17 July, 2023 | 32 | 49 | 06 | 03 |
| 18 July, 2023 | 68 | 78 | 30 | 14 |
| 19 July, 2023 | 16 | 50 | 01 | 65 |
| 20 July, 2023 | 54 | 40 | 17 | 04 |
| 21 July, 2023 | 21 | 13 | 60 | 34 |
| 22 July, 2023 | 13 | 71 | 83 | 33 |
| 23 July, 2023 | 56 | 80 | 18 | 50 |
| 24 July, 2023 | 71 | 30 | 76 | 28 |
| 25 July, 2023 | 06 | 78 | 73 | 41 |
| 26 July, 2023 | 28 | 47 | 75 | 44 |
| 27 July, 2023 | 98 | 72 | 63 | 63 |
| 28 July, 2023 | 58 | 75 | 71 | 13 |
| 29 July, 2023 | 55 | 62 | 47 | 97 |
| 30 July, 2023 | 49 | 72 | 95 | 74 |
| 31 July, 2023 | 35 | -- | -- | -- |
📊 March 2023 Chart
| Date |
DS |
FBD |
GZB |
GALI |
| 1 | -- | 50 | 59 | 76 |
| 2 | 62 | 16 | 77 | 22 |
| 3 | 05 | 81 | 36 | 79 |
| 4 | 14 | 90 | 88 | 74 |